脉冲袋式除尘器简介
本除尘器清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗少,钢耗少,占地面积少,运行稳定可靠,经济效益好。适用于冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工行业的含尘气体的净化与物料的回收。
脉冲袋收尘器技术参数
过滤风速(m/min)
净过滤面积(㎡)
滤袋总数(个)
进口气体含尘浓度(g/m3 )
收尘器壳体承受负压(Pa)
参数技术型号 | PPCS32-3 | PPCS32-4 | PPCS32-5 | PPCS32-6 | PPCS64-4 | PPCS64-5 | PPCS64-6 | PPCS64-7 | PPCS64-8 |
处理风量(m3 /h ) | 6900 | 8930 | 11160 | 13390 | 17800 | 22300 | 26700 | 31200 | 35700 |
总过滤面积(㎡) | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 372 | 434 | 496 |
62 | 93 | 124 | 155 | 186 | 248 | 310 | 272 | 434 | |
收尘器室数(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 | 512 | |
收尘器阻力(Pa) | 1470—1770 | ||||||||
<200 <1000 | |||||||||
出口气体含尘浓度(g/m3) | <0.1 | ||||||||
5000 |